手数料(2023年4月1日現在)
取扱区分 | 同一店内 | 本支店あて | 他金融機関あて | ||
---|---|---|---|---|---|
振込種類 | 金額区分 | ||||
窓口取扱分電信・文書 | 3万円未満 | 330円 | 330円 | 600円 | |
3万円以上 | 550円 | 550円 | 770円 | ||
ATM取扱分 | 当金庫カード | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 380円 |
3万円以上 | 無料 | 330円 | 550円 | ||
他金融機関カード | 3万円未満 | 220円 | 220円 | 550円 | |
3万円以上 | 440円 | 440円 | 770円 | ||
現金 | 3万円未満 | 220円 | 220円 | 550円 | |
3万円以上 | 440円 | 440円 | 770円 | ||
HB・FB・IB取扱分 | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 380円 | |
3万円以上 | 無料 | 330円 | 550円 | ||
自動振込 | 3万円未満 | 110円 | 330円 | 600円 | |
3万円以上 | 110円 | 550円 | 770円 |
※ATM振込を他行カードでご利用の場合ATM利用手数料として別途110円必要となります。
電信扱い | 880円 |
普通扱い | 660円 |
他金融機関あて個別扱い(※1) | 1,100円 |
同一交換所内(※2)(自店分以外の本支店あてを含む) | 440円 |
※1 電子交換所未加盟金融機関発行の手形・小切手等
※2 電子交換所
※2 電子交換所
同一交換所内(※)(自店分以外の本支店あてを含む) | 440円 |
※ 電子交換所
不渡手形返却料 | 1,100円 |
取立手形組戻料 | 1,100円 |
取立手形店頭呈示料 | 1,100円 |
送金・振込の組戻料 | 1,100円 |
種類 | 利用時間 | 出金手数料 | 入金手数料 | |
当金庫カード | 平日 | 8:00~18:00 | 無料 | 無料 |
18:00~20:00 | 110円 | |||
土曜日 | 9:00~18:00 | |||
日曜日・祝休日 | 9:00~18:00 | |||
他信用金庫カード | 平日 | 8:00~8:45 | 110円 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | 無料 | ||
18:00~20:00 | 110円 | 110円 | ||
土曜日 | 9:00~18:00 | |||
日曜日・祝休日 | 9:00~18:00 | |||
他行カード | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | 110円 | ||
18:00~20:00 | 220円 | 220円 | ||
土曜日 | 9:00~18:00 | |||
日曜日・祝休日 | 9:00~18:00 | |||
ゆうちょカード | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | 110円 | ||
18:00~20:00 | 220円 | 220円 | ||
土曜日 | 9:00~14:00 | 110円 | 110円 | |
14:00~18:00 | 220円 | 220円 | ||
日曜日・休祝日 | 9:00~18:00 |
※ | 各ATMの利用時間は《自動機のご案内》をご参照ください。 |
項目 | 手数料 | ||
当座関連手数料 | 普通当座手形用紙(1冊) | 1,100円 | |
小切手帳(1冊) | 2,200円 | ||
専用手形当座開設料 | 3,300円 | ||
専用手形発行手数料(1枚) | 550円 | ||
再発行手数料 | 通帳・証書再発行(1冊) | 1,100円 | |
CD・ローンカード再発行(1枚) | 1,100円 | ||
証明書等発行手数料 | 残高証明書・利息証明書 | 都度発行(1通あたり) | 440円 |
定例発行(1通あたり) | 220円 | ||
残高証明書(監査法人向け) | 1,100円 | ||
取引証明書(1件あたり) | 1,100円 | ||
取引明細表(1枚あたり) | 110円 | ||
夜間金庫使用手数料 | 月額基本料 | 1,100円 | |
入金帳(1冊) | 2,200円 | ||
国債窓販保護預り手数料(年額) | 1,320円 | ||
個人向け国債窓販保護預り手数料 | 無料 | ||
株式等払込手数料 | 払込金の1000分の2×110% | ||
個人情報開示手数料 | 550円 | ||
貯蓄預金払戻回数超過手数料 | 無料 | ||
適要入力(伝票1枚あたり) | 110円 |
両替手数料・金種指定払戻手数料
両替・払戻枚数 | 手数料 |
---|---|
100枚以下 | 無料 |
101枚~500枚 | 440円 |
501枚~1,000枚 | 550円 |
1,001枚~2,000枚 | 880円 |
2,001枚以上 | 以降1,000枚ごとに330円加算 |
※ 同時(日)に複数の両替を依頼される場合は、1回としてその合計枚数に応じた手数料を申し受けます。
入金する硬貨の枚数 | 手数料 |
300枚以下 | 無料 |
301枚~500枚 | 440円 |
501枚~1,000枚 | 550円 |
1,001枚~2,000枚 | 880円 |
2,001枚以上 | 以降1,000枚ごとに330円加算 |
※ 同時(日)に複数の硬貨入金を依頼する場合は、1回としてその合計枚数に応じた手数料を申し受けます。
項目 | 手数料 |
テレホンバンキング契約手数料(月額) | 220円 |
ホームバンキング基本手数料(月額) | 550円 |
ファームバンキング基本手数料(月額)(ホームバンキング含む) | 2,200円 |
個人顧客インターネットバンキング基本手数料(月額) | 無料 |
法人顧客(個人事業主を含む)インターネットバンキング基本手数料(月額) | 1,100円 |
法人顧客(個人事業主を含む)インターネットバンキング基本手数料 データ伝送利用(すべて利用)(月額) | 2,200円 |
項目 | 手数料 |
15,000円未満 | 55円 |
15,000円以上 | 無料 |
(上記手数料には消費税相当額が含まれております。) |
項目 | 手数料 | ||
新規取扱手数料 | |||
しんきん保証基金付住宅ローン | 融資金額1,000万円以下 | 55,000円 | |
融資金額1,000万円超 | 110,000円 | ||
しんきん無担保住宅ローン しんきんリピートプラン(無担保住宅) |
融資金額500万円以下 | 5,500円 | |
融資金額500万円超 1,000万円以下 |
11,000円 | ||
融資金額1,000万円超 | 22,000円 | ||
しんきんキャップローン | 融資金額1,000万円以下 | 55,000円 | |
融資金額1,000万円超 | 110,000円 | ||
全国保証株式会社付住宅ローン | 全国保証株式会社分 | 55,000円 | |
当金庫分 | 11,000円 | ||
全期間固定金利住宅ローン | 融資金額1,000万円以下 | 55,000円 | |
融資金額1,000万円超 | 110,000円 | ||
アパートローン | 融資金額1,000万円以下 | 55,000円 | |
融資金額1,000万円超 | 110,000円 | ||
融資金額3,000万円超 | 220,000円 | ||
その他の住宅資金 | 融資金額1,000万円以下 | 55,000円 | |
融資金額1,000万円超 | 110,000円 |
項目 | 手数料 | |
固定金利 選択手数料 |
固定金利再選択時手数料 【しんきん保証基金付住宅ローン・全国保証株式会社付住宅ローン】 |
5,500円 |
項目 | 手数料 | |
条件変更手数料 | 全ての条件変更 | 5,500円 |
項目 | 手数料 | |
繰上償還手数料 | 変動金利期間中 | |
(一部繰上償還) | 3,300円 | |
(全額繰上「実行後3年以内」) | 3,300円 | |
(全額繰上「実行後3年超5年以内」) | 2,200円 | |
(全額繰上「実行後5年超7年以内」) | 1,100円 | |
(全額繰上「実行後7年超」) | 無料 | |
固定金利期間中 | ||
(一部繰上償還) | 22,000円 | |
(全額繰上償還「残債額100万円以上」) | 33,000円 | |
(全額繰上償還「残債額100万円未満」) | 無料 |
項目 | 手数料 | ||
営業区域内の 担保のみの場合 |
営業区域外の 担保含みの場合 |
||
住宅ローン以外 の担保権設定 の場合 |
1,000万円未満 | 11,000円 | 16,500円 |
1,000万円以上~5,000万円未満 | 22,000円 | 27,500円 | |
5,000万円以上 | 33,000円 | 38,500円 |
項目 | 手数料 | |
住宅ローン以外 の担保権変更 の場合 |
①追加担保・一部放棄・極度額変更・順位変更・譲渡等変更の都度 | 5,500円 |
②上記①に約定変更が伴う場合 【返済方法・期限延期・保証人変更・債務者変更(死亡時を除く)】 |
5,500円 |
項目 | 手数料 | |
融資予定証明書発行手数料 | 5,500円 | |
信用金庫抄本・印鑑証明書(資格証明書等含む) | 1,100円 | |
割引手形取扱手数料 | 当金庫手形(1枚につき) | 110円 |
他行手形(1枚につき) | 220円 | |
見合手形取扱手数料 | 当金庫手形(1枚につき) | 110円 |
他行手形(1枚につき) | 220円 | |
手形貸付取扱手数料 | 新規・書替手形1枚につき | 110円 |
証書貸付取扱手数料 | 融資契約1件につき(不動産担保扱いは除く) | 110円 |
債務保証取扱手数料 | 1,100円 | |
流動資産担保管理手数料 | 個別担保 | 2,200円 |
根保証(当座貸越) | 11,000円 | |
条件変更手数料 | 融資契約1件につき | 5,500円 |
繰上償還手数料(証書貸付) | 一部繰上償還 | 3,300円 |
全部繰上償還 | 3,300円 | |
(根)抵当権解除証書・委任状再発行手数料(どちらか一方を再発行する場合も対象) | 3,300円 |
(上記手数料には消費税相当額が含まれております。)