期間 | 大口定期預金 | スーパー定期預金 | |
1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
1ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年利回り | - | 0.002% | 0.002% |
4年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
4年利回り | - | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
5年利回り | - | 0.002% | 0.002% |
金利情報
預金金利(2023年9月25日~2023年10月1日)
●スーパー定期預金・大口定期預金
●変動金利定期預金
期間 | 1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
●期日指定定期預金
期間 | 300万円未満 |
1年以上 | 0.002% |
2年以上 | 0.002% |
3年利回り | 0.002% |
●財形預金
期間 | 預入期間 2年以上 |
一般財形 | 0.002% |
財形年金 | 0.002% |
住宅財形 | 0.002% |
期間 | 金利 |
3年未満 | 0.002% |
3年以上 | 0.002% |
●貯蓄預金
期間 | 金利 |
10万円未満 | 0.001% |
10万円以上 | 0.001% |
30万円以上 | 0.001% |
50万円以上 | 0.001% |
100万円以上 | 0.001% |
●普通・通知・納税・消費税貯蓄預金
預金種類 | 金利 |
普通預金 | 0.001% |
通知預金 | 0.001% |
納税準備預金 | 0.001% |
消費税貯蓄預金 | 0.001% |
融資金利(平成30年9月3日現在)
●住宅ローン(年利)
商品名(ご融資額/期間/保証会社) | 固定金利 固定金利選択 特約付 |
変動金利 | 保証料 | ||
しんきん住宅ローン しんきん保証基金付住宅ローン (8,000万円/35年/(一社)しんきん保証基金) |
5年 10年 |
0.800% 1.200% |
35年以内 | 0.800% | 別途 |
みやしん住宅ローン全国保証(株)保証付住宅ローン (8,000万円/35年/全国保証(株)) |
2年 3年 10年 |
0.950% 1.050% 1.550% |
35年以内 | 1.975% | 別途 |
住宅ローン「復興」 (5,000万円/35年) |
- | - | 35年以内 | 1.975% | - |
●カードローン(年利)
商品名(ご融資額/期間/保証会社) | 基準金利 | 保証料 | ||
カードローン(セットA・B含む/((一社)しんきん保証基金) | ||||
(残スラ)極度額10万円~100万円 | 14.500% | 含 | ||
(残スラ)極度額110万円~300万円 | 9.000% | 含 | ||
しんきんきゃっする(信金ギャランティ(株)) | ||||
(残スラ)極度額50万円 | 14.600% | 含 | ||
(残スラ)極度額60万円~100万円 | 14.600% | 含 | ||
(残スラ)極度額110万円~200万円 | 14.000% | 含 | ||
(残スラ)極度額210万円~300万円 | 12.000% | 含 | ||
(残スラ)極度額310万円~400万円 | 9.800% | 含 | ||
(残スラ)極度額410万円~500万円 | 5.000% | 含 |
●しんきん教育ローン(年利)
商品名(ご融資額/期間/保証会社) | 基準金利 | 保証料 | |
教育プラン(500万円/10年/(社)しんきん保証基金) | 3.180% | 含 | |
学資応援団(500万円/㈱オリエントコーポレーション) | 3.800% | 含 |
●カーライフプラン(年利)
商品名(ご融資額/期間/保証会社) | 基準金利 | 保証料 | |
カーライフプラン(500万円/8年/(一社)しんきん保証基金)) | 固定 | 3.980% | 含 |
※優遇金利の適用条件につきましては、各キャンペーン商品のチラシ等をご確認願います
- 本人取引のみで1項目以上該当で特別金利適用
- 一般金利、特別金利ともにカードローンセットプラン新規利用者は一律0.1%の金利引下げ